• 701ServerSQL軟體 [LAN]型號選擇請見 ► FAQ-701Server LAN 控制器型號選項
B (125Khz) | D (13.56Mhz) | |
頻率 | ISO18000-2: EM4001 and EM4095 compatible | ISO 14443/ISO 7816-4 Mifare Ultralight, Classic, DESFire EV1, NFC (模擬卡號) |
UID Bits | 24~32(可自行調整) | |
感應距離 | 10-18cm | 3-8cm |
*MIFARE 和 MIFARE Classic 、MIFARE DESFire、MIFARE Plus 、MIFARE Ultralight 是 NXP B.V.的註冊商標。
B (125Khz) | D (13.56Mhz) | |
RFID加密 | — | 世界加密認證: 3DES Crypto comply with EAL4+ |
Host 通訊 | RS-485 (9600 bps) | RS-485 (9600 bps) SSC (加密通訊) |
串列通訊 | TTL (4800bps,N,8,1) | |
唯根輸入 | 唯根 26/34,ABA-II | |
唯根輸出 | No |
*加密通訊SSC (SOYAL SECURITY COMMUNICATION) 支援加密通訊提升傳輸安全性
控制器 | 唯根輸入Port | |
數位輸入 | 開門按鈕 X1 門位偵測 X1 | 與控制器共用 |
電鎖輸出 | 門鎖繼電器 X1 | 與控制器共用 |
警報輸出 | 開集極 X1 (與樓層控制輸出共用) | |
唯根Port | — | 唯根Data 0 輸入 X1 唯根Data 1 輸入 X1 紅色LED輸出 X1 綠色LED輸出 X1 蜂鳴器輸出 X1 |
數位輸出 | 警戒輸出 X1 | |
防破壞偵測 | 微動開關 (1 Form C/ 1000mA / 30VDC) |
人員數量/樓層數 | 1,024人 / 32 樓層 | ||
進出記錄 | 3,000 |
工作電壓 | 12-24VDC | ||||
快閃記憶體 (Flash memory) | 容量256Kb (斷電後人員名單與進出紀錄可保存十年以上) | ||||
RTC | 萬年曆時鐘斷電後可維持14天,每週誤差值約1分鐘以內(隨安裝環境而異) | ||||
CPU | 8051系列(8 bits) | ||||
功率消耗 | <3W | ||||
狀態指示 | LED | 8組LED (綠/紅) | |||
蜂鳴器 | 1 | ||||
防破壞偵測 | 微動開關 (1 Form C/ 1000mA / 30VDC) | ||||
LCD顯示螢幕 | 128*64點陣(中英文4行顯示) | ||||
外殼材質 | ABS (符合 94V0 防火等級) | ||||
顏色 | 深灰 | ||||
按鍵 | 橡膠 | ||||
尺寸 (mm) | 130(L)X110(W)X28(H)/130(L)X110(W)X31(H) | ||||
淨重 (g) | 約250 | ||||
防塵防水等級 | IP54 | ||||
環境 | 操作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ to +75℃ | ||||
操作濕度 | 0%~90%(非凝結) | ||||
儲存濕度 | 0%~95%(非凝結) |
檔案名稱 | 新增功能 | 版本 | 更新日期 | 下載 | |
---|---|---|---|---|---|
產品文宣 | |||||
AR-747-H型錄 | V070319 | 2023-02-22 | Download | ||
全產品綜合型錄 | v240816 | 2024-08-16 | Download | ||
說明書 | |||||
AR-747-H 說明書 | V070612 | 2023-02-22 | Download | ||
單機指令操作完整版 | V210924 | 2021-09-24 | Download | ||
軟體下載 | |||||
701ServerSQL | 【最新版】11V1 ◎支援MariaDB、MSSQL ◎Unicode 版本同時支援資料庫及檔案系統模式 ◎支援Win10及以上系統 ◎Windows Server建議Win2019及以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 11V1 2024-09-27 | 2024-09-27 | Download | |
701ServerSQL | 10V5 ◎支援MariaDB、MySQL (Version 8.0.28) ◎Unicode 版本同時支援資料庫及檔案系統模式 ◎支援Win10及以上系統 ◎Windows Server建議Win2019及以上系統 ◎快速操作說明書請見預設安裝路徑C:\Program Files (x86)\701Server (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V5 2024-08-23 | 2024-08-23 | Download | |
701ServerSQL | V902 ◎支援Win 7~10及以上系統 ◎Windows Server建議Win2012~2019及以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V902 2019-12-16 | 2019-12-16 | Download | |
701ServerSQL | V806 ◎支援Windows XP 及 Win 7~10以上系統 ◎Windows Server建議Win2003~2019及以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V806 2018-10-31 | 2018-10-31 | Download | |
701ClientSQL | 【最新版】11V1 ◎支援資料庫系統MariaDB、MSSQL ◎支援Win10及以上系統 ◎支援檢視欄位寬度可記憶,不須每次執行時重新調整 ◎新增充電樁儲值扣款紀錄 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 11V1 2024-09-27 | 2024-09-27 | Download | |
701ClientSQL | 10V5 ◎支援Win10及以上系統 ◎支援檢視欄位寬度可記憶,不須每次執行時重新調整 ◎新增充電樁儲值扣款紀錄 ◎快速操作說明書請見預設安裝路徑C:\Program Files (x86)\701Client (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V5 2024-08-23 | 2024-08-23 | Download | |
701ClientSQL | 【Hex64】 支援UID64 HEX模式輸入 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V5_Hex64 2024-08-12 | 2024-08-12 | Download | |
701ClientSQL | 【Hex32】 支援UID32 HEX模式輸入 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V5_Hex32 2024-08-12 | 2024-08-12 | Download | |
701ClientSQL | 【ABA64】 支援ABA64模式輸入 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V5_ABA64 2024-08-12 | 2024-08-12 | Download | |
701ClientSQL | V902 支援Win 7~10及以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V902 2019-12-13 | 2019-12-13 | Download | |
701ClientSQL | V806 支援Windows XP 及 Win 7~10以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V806 2018-10-31 | 2018-10-31 | Download |
親愛的經銷夥伴與顧客,您好:
感謝您對茂旭的支持與愛護。為提供良好的購物體驗,請務必詳閱以下在茂旭線上購物車的購物須知,希望您再購買的過程中能更加順利、愉快!!
加入會員(已加入會員者可直接登入會員)>>線上瀏覽商品>>線上發問與詢價>>下單/建立線上訂單>>前往會員中心確認訂單>>線上刷卡結帳>>前往會員中心確認出貨狀態>>收到商品>>完成購物
商品配送時間:
※ 本商店皆以宅配方式寄出商品,於每次出貨時,寄發出貨通知信,還請多加留意。
※ 商品配送時間一律為1-7個工作天送達商品(不包含假日),依據不同地區送達時間會有所不同。配送時間以每筆訂單完成付款時間開始算起,因商品數量有限,需要時間做調度作業,敬請見諒。
※ 若有特別需求,請於下訂單時備註說明,以利出貨作業。
茂旭除了基本一年保固外,另外提供延長保固方案如下:
茂旭延長保固與計費方式
一、標準保固:產品依出貨當日起算保固一年。
二、保固範圍:依茂旭所提列保固之範圍為基準,人為或天然災害所導致的損壞不屬保固範圍內;是否屬於正常使用之下損壞,以茂旭判定為準。
三、延長保固提供以下兩種加購方案:
(一)於購買產品時即加購延長保固
(二)於原一年保固期滿前加購延長保固─若購買產品時無購買延長保固,可於一年保固期滿前享有一次加購延長保固機會(需提供當時購買發票)。
依照兩種方案所需延長年限加購費用請參閱下列加購價目表:
延長保固年限 | 於購買時加購 | 原一年保固期滿前加購 |
---|---|---|
延長至2年保固費 | 單台價格10% | 單台價格15% |
延長至3年保固費 | 單台價格20% | 單台價格25% |
延長至4年保固費 | 單台價格35% | 單台價格40% |
延長至5年保固費 | 單台價格50% | 單台價格55% |
延長至6年保固費 | 單台價格65% | 單台價格70% |
延長至7年保固費 | 單台價格80% | 單台價格85% |
延長至8年保固費 | 單台價格95% | 單台價格105% |
延長至9年保固費 | 單台價格115% | 單台價格125% |
延長至10年保固費 | 單台價格135% | 單台價格145% |
內箱
外箱